| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रमण बहादुर थापा | नगर प्रमुख | — | — | — | 9851146388 | सक्रिय | २०७९-०२-०१ | — |
| 2 | वाल कुमारी थापा | उप -प्रमुख | — | — | — | 9847180588 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | — |
| 3 | कपिल बहादुर खाँड ठकुरी | नगर प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष | — | — | — | 9857062096 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | — |
| 4 | कृष्ण बहादुर दर्जी | — | — | — | 9847348970 | सक्रिय | — | — | |
| 5 | दामोदर पाठक | — | — | — | 9847188936 | सक्रिय | — | — | |
| 6 | राम बहादुर राना | — | — | — | 9857062125 | सक्रिय | — | — | |
| 7 | दुर्गा प्रसाद पोख्रेल | — | — | — | 9857062516 | सक्रिय | — | — | |
| 8 | दिवाकर देवकोटा | — | — | — | 9849801392 | सक्रिय | — | — | |
| 9 | दोवराज तिवारी | — | — | — | 9857060692 | सक्रिय | — | — | |
| 10 | दिनेश आचार्य | — | — | — | 9857062198 | सक्रिय | — | — | |
| 11 | डिल वहादुर राना | — | — | — | 9857065470 | सक्रिय | — | — | |
| 12 | तोयानाथ सारु थापा | — | — | — | 9857060987 | सक्रिय | — | — | |
| 13 | देवका पोख्रेल | — | — | — | 9847505916 | सक्रिय | — | — | |
| 14 | सीमा देवि थापा | — | — | — | 9857068098 | सक्रिय | — | — | |
| 15 | शारदा आचार्य | — | — | — | 9867244438 | सक्रिय | — | — | |
| 16 | दुर्गा देवी भण्डारी | — | — | — | 9847212800 | सक्रिय | — | — | |
| 17 | माया देवी नेपाली | — | — | — | 9857074345 | सक्रिय | — | — | |
| 18 | गोपाल कुमाल | — | — | — | 9848167151 | सक्रिय | — | — | |
| 19 | भविश्वर कुमाल | — | — | — | 9863996399 | सक्रिय | — | — | |
| 20 | यम बहादुर भुजेल घर्ती | — | — | — | 9847281933 | सक्रिय | — | — | |
| 21 | टक माया थापा | — | — | — | 9811441264 | सक्रिय | — | — | |
| 22 | गोमा थापा | — | — | — | 9847220473 | सक्रिय | — | — | |
| 23 | ईश्वरी कुमारी काफ्ले | — | — | — | 9847156250 | सक्रिय | — | — | |
| 24 | विष्णुमाया गैह्रे | — | — | — | 9847337614 | सक्रिय | — | — | |
| 25 | सुन कुमारी रुचाल | — | — | — | 9860494452 | सक्रिय | — | — | |
| 26 | राम कुमारी भण्डारी | — | — | — | 9869402648 | सक्रिय | — | — | |
| 27 | जिवन माया सार्की | — | — | — | 9819459036 | सक्रिय | — | — | |
| 28 | तेज कुमारी गैरे नेपाली | — | — | — | 9819468228 | सक्रिय | — | — | |
| 29 | खगिसरा वि.क. | — | — | — | 9867244511 | सक्रिय | — | — | |
| 30 | कमला देवी सार्की | — | — | — | 9862264813 | सक्रिय | — | — | |
| 31 | थाम माया नेपाली दर्जि | — | — | — | 9868674652 | सक्रिय | — | — | |
| 32 | मिठ्ठु माया सुनार | — | — | — | 9748836278 | सक्रिय | — | — | |
| 33 | कमला सुनार | — | — | — | 9819146384 | सक्रिय | — | — | |
| 34 | भगवती सुनार | — | — | — | 9867485654 | सक्रिय | — | — | |
| 35 | सुमित्रा वर्मेली (सार्की) | — | — | — | 9806587668 | सक्रिय | — | — | |
| 36 | नारायण चन्द ठकुरी | — | — | — | 9805440033 | सक्रिय | — | — | |
| 37 | मदन खाड ठकुरी | — | — | — | 9806984401 | सक्रिय | — | — | |
| 38 | खेम बहादुर कुमाल | — | — | — | 9847180965 | सक्रिय | — | — | |
| 39 | शिव शंकर जि.सी. | — | — | — | 9847336543 | सक्रिय | — | — | |
| 40 | गोप बहादुर राना | — | — | — | 9808433387 | सक्रिय | — | — | |
| 41 | तेज बहादुर राना | — | — | — | 9843406357 | सक्रिय | — | — | |
| 42 | मोहन सिं राना | — | — | — | 9847418885 | सक्रिय | — | — | |
| 43 | मोहमद अजिम शेख | — | — | — | 9857060613 | सक्रिय | — | — | |
| 44 | नरेन्द्र कुमार जर्घा मगर | — | — | — | 9847100115 | सक्रिय | — | — | |
| 45 | युवराज शाही | — | — | — | 9857060923 | सक्रिय | — | — | |
| 46 | प्रकाश बहादुर कुमाल | — | — | — | 9857065268 | सक्रिय | — | — | |
| 47 | हरिनाथ ढुङ्गाना | — | — | — | 9849293020 | सक्रिय | — | — | |
| 48 | खेमराज अधिकारी | — | — | — | 9857062534 | सक्रिय | — | — | |
| 49 | मिन बहादुर सिंजाली | — | — | — | 9867851720 | सक्रिय | — | — | |
| 50 | दिल बहादुर रामजाली | — | — | — | 9844757645 | सक्रिय | — | — | |
| 51 | लिलानाथ अधिकारी | — | — | — | 9846863003 | सक्रिय | — | — | |
| 52 | तिल बहादुर गाहा मगर | — | — | — | 9866584112 | सक्रिय | — | — | |
| 53 | नारायण प्रसाद पोख्रेल | — | — | — | 9867588023 | सक्रिय | — | — | |
| 54 | पिताम्वर ओस्ती | — | — | — | 9869146071 | सक्रिय | — | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।